Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT
        
                        
                
                    
    
        
            
| 
| ข้อมูลทางเทคนิค | Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT | 
|---|
 
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |  
| ราคารถมาตรฐาน | 1,091,000 |  
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 30,000 |  
| ราคารวม | 1,121,000 |  
| ขนาดรถยนต์ |  
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - |  
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | 5,325 x 1,900 x 1,810 |  
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |  
| ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,540 |  
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,550 |  
| ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - |  
| ระยะต่ำสุดจากพื้น รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | 216 |  
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - |  
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |  
| เครื่องยนต์ |  
| รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV (High) |  
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |  
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 |  
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 |  
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |  
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที] | 150 (204) / 3,400 |  
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 500 / 1,600 - 2,800 |  
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |  
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |  
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |  
| แชสซีส์ |  
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |  
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |  
| อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |  
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |  
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |  
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |  
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |  
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |  
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |  
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 |  
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |  
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบแหนบซ้อน |  
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |  
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |  
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC |  
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.4 |  
| ยาง | 265/60R18 แบบ White Letters |  
| ล้อ | อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO |  
| ยางอะไหล่ | 265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |  
หมายเหตุ • ราคานี้ไม่รวมราคาสีพิเศษ 10,000 บาท (สี White Pearl Crystal และ สี Emotional Red II)• ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
 |